您好,欢迎访问香港六台资科大全网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
English
香港六台资科大全
当前位置:首页 - 等截面薄壁轴承 - KLBA角接触球薄壁轴承
KLBA角接触球薄壁轴承

KLBA角接触球薄壁轴承

所属分类:等截面薄壁轴承

发布日期:2023-08-30 14:35:26

咨询热线:13939909508 在线留言
  • 产品详情
  • 产品参数

    KLBA角接触球薄壁轴承的特点

  高承载能力:KLBA角接触球轴承的设计使其能够同时承受径向负载和轴向负载,因此具有相对较高的承载能力。这使得它们适用于支撑复杂负载的应用,例如机床和悬挂系统。
  
  高精度:这种类型的轴承通常制造精度非常高,可以提供卓越的位置和运动控制。这使得它们非常适用于需要高精度运动的应用,如机器人和测量仪器。
  
  薄壁设计:KLBA轴承的薄壁设计使其相对轻巧,适用于有限的安装空间。这对于空间受限的应用非常有用,如医疗设备和航空航天应用。
  
  高速度能力:由于其设计和制造的精度,KLBA 角接触球薄壁轴承通常能够承受高速旋转,这对于需要快速运动的应用非常重要,如机床和汽车变速箱。
  
  低摩擦:这些轴承通常采用优质的材料和润滑技术,以降低摩擦,并因此减少能量损失和热量产生。这可以提高系统的效率并延长轴承寿命。
  
  多种尺寸和型号:KLBA角接触球薄壁轴承提供多种尺寸和型号,以满足不同应用的需求。这种灵活性使得工程师可以选择最适合其设计的轴承。

KLBA角接触球薄壁轴承型号参数

KLBA系列 尺寸(英寸)Dimension (inch)  尺寸(毫米)Dimension (mm) 基本载荷Basic load rating 重量  对应型号
内径inner 外径outer 内径inner 外径outer 径向Radial 轴向Axial Weight Equivalent
d D d D Cor Cr Coa Ca Kg KAYDON
KLBA020 2 2.625 50.8 66.675 4850 2130 14000 6130 0.068 KB020AR0
KLBA025 2.5 3.125 63.5 79.375 5960 2450 17160 7070 0.086 KB025AR0
KLBA030 3 3.625 76.2 92.075 6890 2710 19870 7780 0.1 KB030AR0
KLBA035 3.5 4.125 88.9 104.775 7960 2980 23030 8580 0.122 KB035AR0
KLBA040 4 4.625 101.6 117.475 9070 3250 26180 9340 0.136 KB040AR0
KLBA042 4.25 4.875 107.95 123.825 9560 3330 27560 9650 0.141 KB042AR0
KLBA045 4.5 5.125 114.3 130.175 10000 3470 28890 9960 0.154 KB045AR0
KLBA047 4.75 5.375 120.65 136.525 10620 3600 30720 10400 0.159 KB047AR0
KLBA050 5 5.625 127 142.875 11110 3690 32050 10710 0.168 KB050AR0
KLBA055 5.5 6.125 139.7 155.575 12180 3960 35200 11380 0.181 KB055AR0
KLBA060 6 6.625 152.4 168.275 13290 4180 38360 12050 0.2 KB060AR0
KLBA065 6.5 7.125 165.1 180.975 14220 4360 41070 12620 0.213 KB065AR0
KLBA070 7 7.625 177.8 193.675 15340 4580 44270 13250 0.227 KB070AR0
KLBA075 7.5 8.125 190.5 206.375 16450 4800 47430 13870 0.245 KB075AR0
KLBA080 8 8.625 203.2 219.075 17510 5020 50580 14490 0.259 KB080AR0
KLBA090 9 9.625 228.6 244.475 19560 5420 56450 15600 0.29 KB090AR0
KLBA100 10 10.625 254 269.875 21740 5780 62760 16710 0.322 KB100AR0
KLBA110 11 11.625 279.4 295.275 23780 6130 68630 17780 0.354 KB110AR0
KLBA120 12 12.625 304.8 320.675 25960 6530 74940 18850 0.386 KB120AR0
KLBA140 14 14.625 355.6 371.475 30050 7200 86680 20760 0.445 KB140AR0
KLBA160 16 16.625 406.4 422.275 34270 7870 98900 22670 0.509 KB160AR0
KLBA180 18 18.625 457.2 473.075 38490 8490 111080 24490 0.572 KB180AR0
KLBA200 20 20.625 508 523.875 42720 9110 123260 26230 0.635 KB200AR0

香港六台资科大全


网站首页 网站首页 电话咨询电话咨询 返回顶部返回顶部