您好,欢迎访问香港六台资科大全网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
English
香港六台资科大全
当前位置:首页 - 等截面薄壁轴承 - KLAX四点接触球薄壁轴承
KLAX四点接触球薄壁轴承

KLAX四点接触球薄壁轴承

所属分类:等截面薄壁轴承

发布日期:2023-08-30 15:44:43

咨询热线:13939909508 在线留言
  • 产品详情
  • 产品参数

  KLAX四点接触球薄壁轴承安装:

  
  安装KLAX四点接触球薄壁轴承时,需要特别注意以下几点:
  
  轴承选择: 确保选择适当尺寸和负载能力的轴承,以满足特定应用的要求。
  
 清洁环境: 在安装前,确保工作区域干净,并避免灰尘和污垢进入轴承内部。
  
  正确装配: 采用正确的工具和技术,确保轴承被正确装配到轴上,并保持轴向和径向对中。
  
  润滑: 使用适当的润滑脂或油进行润滑,以减少摩擦和磨损。
  
  避免过度润滑: 过多的润滑会导致轴承过热和增加摩擦。遵循制造商的润滑建议。
  
  防止冲击: 在安装或运输过程中,要避免轴承受到冲击或撞击,以免损坏。
  
  定期维护: 建立定期维护计划,检查轴承状态,及时更换磨损严重的轴承。
  
  遵循制造商建议: 始终遵循轴承制造商的安装和维护建议,以确保轴承的长期性能和寿命。

KLAX四点接触球薄壁轴承型号参数

KLAX系列 尺寸(英寸)  尺寸(毫米) 基本载荷Basic load rating 重量  对应型号
Dimension (inch) Dimension (mm)
Specification 内径inner 外径outer 内径inner 外径outer 径向Radial 轴向Axial Weight Equivalent
d D d D Cor Cr Coa Ca Kg KAYDON
KLAX020 2.000 2.500 50.80 63.50 1650 1420 7600 3510 0.048 KA020XP0
KLAX025 2.500 3.000 63.50 76.20 3690 1600 9290 4050 0.059 KA025XP0
KLAX030 3.000 3.500 76.20 88.90 4400 1820 10980 4490 0.068 KA030XP0
KLAX035 3.500 4.000 88.90 101.60 5070 2000 12670 4930 0.082 KA035XP0
KLAX040 4.000 4.500 101.60 114.30 5730 2130 14310 5380 0.090 KA040XP0
KLAX042 4.250 4.750 107.95 120.65 6090 2220 15160 5600 0.095 KA042XP0
KLAX045 4.500 5.000 114.30 127.00 6400 2310 16000 5820 0.100 KA045XP0
KLAX047 4.750 5.250 120.65 133.35 6760 2400 16850 6000 0.104 KA047XP0
KLAX050 5.000 5.500 127.00 139.70 7070 2490 17690 6220 0.109 KA050XP0
KLAX055 5.500 6.000 139.70 152.40 7780 2620 19380 6580 0.118 KA055XP0
KLAX060 6.000 6.500 152.40 165.10 8450 2800 21070 6980 0.130 KA060XP0
KLAX065 6.500 7.000 165.10 177.80 9110 2930 22760 7330 0.140 KA065XP0
KLAX070 7.000 7.500 177.80 190.50 9780 3070 24450 7690 0.150 KA070XP0
KLAX075 7.500 8.000 190.50 203.20 10450 3200 26140 8050 0.160 KA075XP0
KLAX080 8.000 8.500 203.20 215.90 11110 3330 27830 8400 0.172 KA080XP0
KLAX090 9.000 9.500 228.60 241.30 12490 3600 31200 9070 0.200 KA090XP0
KLAX100 10.000 10.500 254.00 266.70 13820 3870 34580 9690 0.227 KA100XP0
KLAX110 11.000 11.500 279.40 292.10 15160 4130 37960 10310 0.236 KA110XP0
KLAX120 12.000 12.500 304.80 317.50 16540 4360 41340 10890 0.254 KA120XP0

香港六台资科大全


网站首页 网站首页 电话咨询电话咨询 返回顶部返回顶部