- 产品详情
- 产品参数
KLBX四点接触球等截面薄壁轴承
KLBX四点接触球等截面薄壁轴承是一种复杂并且效率比较高的机械元件,其工作原理在工程领域中具有广泛的应用。理解其工作原理对于正确使用和维护这种轴承至关重要。
这种轴承的工作原理源于其四个接触点均匀分布在内外轴承环之间的设计。这四个接触点允许轴承同时承受来自不同方向的负载,包括轴向和径向负载。这一特点使得四点接触球轴承能够在复杂的工程应用中发挥作用,如机械臂、旋转平台和风力涡轮机等。
与传统的深沟球轴承不同,四点接触球轴承的设计更为复杂。传统深沟球轴承通常只能承受径向负载,而在需要同时承受径向和轴向负载的应用中,需要额外的支撑结构。四点接触球轴承通过其特殊的内外环和球体设计,使得四个接触点能够均匀分布在轴承环之间,实现了多向负载承受的能力。
这种分布方式不仅提高了轴承的承载能力,还减少了摩擦和磨损。因为在任何给定时刻,只有四个接触点承受负载,而不是整个轴承环。这降低了摩擦损失,使得四点接触球轴承能够在高速旋转和高负载情况下表现出色。
总的来说,KLBX四点接触球等截面薄壁轴承的工作原理在其设计中充分考虑了多向负载和摩擦减少的要求。通过四个均匀分布的接触点,它能够同时承受径向和轴向负载,因此在众多工程应用中都表现出色。这使得它成为机械工程师和设计师的重要选择,用以解决多种负载支撑的挑战。了解这种轴承的工作原理有助于更好地应用和维护它,确保其在各种应用中发挥较佳性能。
KLBX四点接触球等截面薄壁轴承型号参数 |
||||||||||
KLBX系列 | 尺寸(英寸) | 尺寸(毫米) | 基本载荷Basic load rating | 重量 | 对应型号 | |||||
Dimension (inch) | Dimension (mm) | |||||||||
Specification | 内径inner | 外径outer | 内径inner | 外径outer | 径向Radial | 轴向Axial | Weight | Equivalent | ||
d | D | d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | KAYDON | |
KLBX020 | 2.000 | 2.625 | 50.80 | 66.675 | 4130 | 2000 | 10400 | 5020 | 0.073 | KB020XP0 |
KLBX025 | 2.500 | 3.125 | 63.50 | 79.375 | 5070 | 2310 | 12620 | 5730 | 0.091 | KB025XP0 |
KLBX030 | 3.000 | 3.625 | 76.20 | 92.075 | 5960 | 2580 | 14890 | 6400 | 0.109 | KB030XP0 |
KLBX035 | 3.500 | 4.125 | 88.90 | 104.775 | 6850 | 2800 | 17160 | 7070 | 0.125 | KB035XP0 |
KLBX040 | 4.000 | 4.625 | 101.60 | 117.475 | 7780 | 3070 | 19430 | 7650 | 0.140 | KB040XP0 |
KLBX042 | 4.250 | 4.875 | 107.95 | 123.825 | 8130 | 3160 | 20310 | 7910 | 0.147 | KB042XP0 |
KLBX045 | 4.500 | 5.125 | 114.30 | 130.175 | 8670 | 3290 | 21690 | 8220 | 0.160 | KB045XP0 |
KLBX047 | 4.750 | 5.375 | 120.65 | 136.525 | 9020 | 3380 | 22580 | 8450 | 0.163 | KB047XP0 |
KLBX050 | 5.000 | 5.625 | 127.00 | 142.875 | 9560 | 3510 | 23910 | 8800 | 0.172 | KB050XP0 |
KLBX055 | 5.500 | 6.125 | 139.70 | 155.575 | 10490 | 3730 | 26180 | 9340 | 0.186 | KB055XP0 |
KLBX060 | 6.000 | 6.625 | 152.40 | 168.275 | 11380 | 3960 | 28450 | 9870 | 0.205 | KB060XP0 |
KLBX065 | 6.500 | 7.125 | 165.10 | 180.975 | 12270 | 4130 | 30720 | 10400 | 0.216 | KB065XP0 |
KLBX070 | 7.000 | 7.625 | 177.80 | 193.675 | 13200 | 4360 | 32980 | 10890 | 0.232 | KB070XP0 |
KLBX075 | 7.500 | 8.125 | 190.50 | 206.375 | 14090 | 4530 | 35200 | 11380 | 0.250 | KB075XP0 |
KLBX080 | 8.000 | 8.625 | 203.20 | 219.075 | 14980 | 4760 | 37470 | 11870 | 0.262 | KB080XP0 |
KLBX090 | 9.000 | 9.625 | 228.60 | 244.475 | 16800 | 5110 | 42000 | 12800 | 0.300 | KB090XP0 |
KLBX100 | 10.000 | 10.625 | 254.00 | 269.875 | 18630 | 5470 | 46500 | 13690 | 0.331 | KB100XP0 |
KLBX110 | 11.000 | 11.625 | 279.40 | 295.275 | 20400 | 5820 | 51030 | 14580 | 0.360 | KB110XP0 |
KLBX120 | 12.000 | 12.625 | 304.80 | 320.675 | 22230 | 6180 | 55560 | 15420 | 0.390 | KB120XP0 |
KLBX140 | 14.000 | 14.625 | 355.60 | 371.475 | 25830 | 6800 | 64590 | 17070 | 0.476 | KB140XP0 |
KLBX160 | 16.000 | 16.625 | 406.40 | 422.275 | 29430 | 7420 | 73610 | 18630 | 0.544 | KB160XP0 |
KLBX180 | 18.000 | 18.625 | 457.20 | 473.075 | 33070 | 8050 | 82630 | 20090 | 0.612 | KB180XP0 |
KLBX200 | 20.000 | 20.625 | 508.00 | 523.875 | 36670 | 8620 | 91660 | 21560 | 0.680 | KB200XP0 |
- 上一篇:KLAX四点接触球薄壁轴承
- 下一篇:KLCX四点接触球薄壁轴承