- 产品详情
- 产品参数
四点接触球转盘轴承是一种特殊设计的机械轴承,用于支持和旋转大型结构,如吊装设备、旋转平台、风力涡轮机、工程机械等。以下是有关四点接触球转盘轴承的详细信息:
四点接触设计: 四点接触球转盘轴承得名于其球体排列方式。它具有四个接触点均匀分布在内外环之间,构成一个类似于"X"的结构。这种设计允许轴承同时承受径向和轴向负载,而不需要额外的支持。相比于两点接触轴承,四点接触球轴承更具多功能性。
内环和外环: 轴承通常由内环和外环组成。内环连接到机械设备,而外环连接到基座或支撑结构。内环和外环之间的间隙允许轴承旋转。
滚动元件: 在内外环之间,配备有四个滚动元件,通常是球体。这些球体允许轴承滚动以支持负载,减少摩擦和磨损。
密封装置: 四点接触球转盘轴承通常配备了密封装置,以保护轴承内部免受污染物和湿气的侵害。密封装置有助于延长轴承的寿命。
连接结构: 内外环通常通过连接结构(如螺栓或固定夹持环)牢固地连接在一起,以确保轴承的整体稳定性。
自由旋转: 四点接触球转盘轴承的设计使其能够连续自由旋转360度,而不需要额外的传动装置。这种自由旋转功能对于需要全方位旋转的应用非常有用。
四点接触球转盘轴承结构特点:
四点接触设计: 四点接触球转盘轴承得名于其球体排列方式。它具有四个接触点均匀分布在内外环之间,构成一个类似于"X"的结构。这种设计允许轴承同时承受径向和轴向负载,而不需要额外的支持。相比于两点接触轴承,四点接触球轴承更具多功能性。
内环和外环: 轴承通常由内环和外环组成。内环连接到机械设备,而外环连接到基座或支撑结构。内环和外环之间的间隙允许轴承旋转。
滚动元件: 在内外环之间,配备有四个滚动元件,通常是球体。这些球体允许轴承滚动以支持负载,减少摩擦和磨损。
密封装置: 四点接触球转盘轴承通常配备了密封装置,以保护轴承内部免受污染物和湿气的侵害。密封装置有助于延长轴承的寿命。
连接结构: 内外环通常通过连接结构(如螺栓或固定夹持环)牢固地连接在一起,以确保轴承的整体稳定性。
自由旋转: 四点接触球转盘轴承的设计使其能够连续自由旋转360度,而不需要额外的传动装置。这种自由旋转功能对于需要全方位旋转的应用非常有用。
四点接触球转盘轴承型号参数 |
||||||||||||||||||
型号 | 尺寸(mm) | 齿参数 | 外齿 | 内齿 | ||||||||||||||
无齿 | 外齿 | 内齿 | D | d | H | D1 | d1 | dn | n | n1 | H1 | h | b | m | da | z | da | z |
010.20.250 | 011.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 16 | 18 | 2 | 50 | 10 | 40 | 4 | 352 | 86 | |||
010.20.280 | 011.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 16 | 18 | 2 | 50 | 10 | 40 | 4 | 348 | 94 | |||
010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | 20 | 2 | 60 | 10 | 50 | 5 | 435 | 85 | 190 | 40 |
010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | 20 | 2 | 60 | 10 | 50 | 5 | 475 | 93 | 235 | 49 |
010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 18 | 24 | 2 | 60 | 10 | 50 | 6 | 528 | 86 | 276 | 48 |
010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 18 | 24 | 2 | 60 | 10 | 50 | 6 | 576 | 94 | 324 | 56 |
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 |
012.30.500 | 014.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 629 | 102 | 368 | 62 | |
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
012.30.560 | 014.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 689 | 112 | 428 | 72 | |
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 773 | 126 | 494 | 83 |
012.30.630 | 014.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 8 | 774 | 94 | 491 | 62 | |
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 851 | 139 | 572 | 96 |
012.30.710 | 014.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 64 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 8 | 854 | 104 | 571 | 72 | |
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 90 | 10 | 80 | 8 | 966 | 118 | 635 | 80 |
012.40.800 | 014.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 90 | 10 | 80 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | |
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 22 | 30 | 6 | 90 | 10 | 80 | 8 | 1062 | 130 | 739 | 93 |
012.40.900 | 014.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 22 | 30 | 6 | 90 | 10 | 80 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 |
- 上一篇:外齿式四点接触球转盘轴承
- 下一篇:交叉滚子转盘轴承