您好,欢迎访问香港六台资科大全网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
English
香港六台资科大全
当前位置:首页 - 等截面薄壁轴承 - KLFC深沟球薄壁轴承
KLFC深沟球薄壁轴承

KLFC深沟球薄壁轴承

所属分类:等截面薄壁轴承

发布日期:2023-08-30 15:36:23

咨询热线:13939909508 在线留言
  • 产品详情
  • 产品参数
  KLFC深沟球薄壁轴承的材质
  
  深沟球薄壁轴承通常由高品质的轴承钢制成,这种钢材具有出色的机械性能和耐磨性。轴承钢通常经过热处理和表面处理,以提高其硬度和耐腐蚀性。此外,一些应用可能需要轴承具备特殊的材质,如不锈钢或陶瓷,以满足特定的工作环境要求。不锈钢轴承对于防腐蚀性能要求高的应用尤为重要,而陶瓷轴承具有轻量和高温稳定性等特点,适用于特殊的高温或化学腐蚀环境。
  
  总之,深沟球薄壁轴承在工程领域中具有独特的尺寸、优点和材质选择。其薄壁设计、多向负载能力、高速度和低摩擦使其成为众多应用中的理想选择。材质选择通常取决于工作环境要求。深入了解这些特性有助于工程师正确选择和应用深沟球薄壁轴承,以满足各种负载支撑需求。


KLFC深沟球薄壁轴承型号参数

KLFC系列 尺寸(英寸)Dimension (inch)  尺寸(毫米)Dimension (mm) 基本载荷Basic load rating 重量  对应型号
Specification 内径inner 外径outer 内径inner 外径outer 径向Radial Weight Equivalent
d D d D Cor Cr Kg KAYDON
KLFC040 4.000 5.500 101.600 139.700 23830 12130 0.875 KF040CP0
KLFC042 4.250 5.750 107.950 146.050 25070 12580 0.930 KF042CP0
KLFC045 4.500 6.000 114.300 152.400 26360 12980 0.975 KF045CP0
KLFC047 4.750 6.250 120.650 158.750 27600 13380 1.040 KF047CP0
KLFC050 5.000 6.500 127.000 165.100 28850 13780 1.090 KF050CP0
KLFC055 5.500 7.000 139.700 177.800 31340 14580 1.180 KF055CP0
KLFC060 6.000 7.500 152.400 190.500 33870 15340 1.240 KF060CP0
KLFC065 6.500 8.000 165.100 203.200 36360 16090 1.350 KF065CP0
KLFC070 7.000 8.500 177.800 215.900 38890 16850 1.450 KF070CP0
KLFC075 7.500 9.000 190.500 228.600 41380 17560 1.560 KF075CP0
KLFC080 8.000 9.500 203.200 241.300 43920 18230 1.660 KF080CP0
KLFC090 9.000 10.500 228.600 266.700 48900 19600 1.810 KF090CP0
KLFC100 10.000 11.500 254.000 292.100 53920 20940 2.020 KF100CP0
KLFC110 11.000 12.500 279.400 317.500 58940 22230 2.180 KF110CP0
KLFC120 12.000 13.500 304.800 342.900 63960 23470 2.380 KF120CP0
KLFC140 14.000 15.500 355.600 393.700 74010 25830 2.720 KF140CP0
KLFC160 16.000 17.500 406.400 444.500 84010 28140 3.220 KF160CP0
KLFC180 18.000 19.500 457.200 495.300 94060 30320 3.580 KF180CP0
KLFC200 20.000 21.500 508.000 546.100 104100 32450 4.040 KF200CP0

香港六台资科大全


网站首页 网站首页 电话咨询电话咨询 返回顶部返回顶部