- 产品详情
- 产品参数
深沟球薄壁轴承的优点
深沟球薄壁轴承具有多种显著优点,使其在工程应用中备受青睐:
薄壁设计: 薄壁结构使得轴承在有限的空间内提供出色的轴承能力,特别适用于空间受限的应用。
高速度: 由于薄壁设计减少了轴承的惯性,深沟球薄壁轴承适用于高速旋转应用。它们能够减小摩擦和热量产生,提高工作效率。
多向负载承受能力: 这种轴承可以承受径向和轴向负载,使其在复杂的应用中非常有用。它们能够支持双向轴向负载,同时也能够承受来自各个方向的径向负载。
低摩擦: 深沟球薄壁轴承的设计减少了球与轴承环之间的接触表面,从而减少了摩擦损失,使其运转更为高效。
精度: 这些轴承通常具有较高的制造精度,有助于实现精确的位置和运动控制。
KLGC深沟球薄壁轴承型号参数 |
||||||||
KLGC系列 | 尺寸(英寸)Dimension (inch) | 尺寸(毫米) | 基本载荷Basic load rating | 重量 | 对应型号 | |||
Dimension (mm) | ||||||||
Specification | 内径inner | 外径outer | 内径inner | 外径outer | 径向Radial | Weight | Equivalent | |
d | D | d | D | Cor | Cr | Kg | KAYDON | |
KLGC040 | 4.000 | 6.000 | 101.600 | 152.400 | 36490 | 20000 | 1.650 | KG040CP0 |
KLGC042 | 4.250 | 6.250 | 107.950 | 158.750 | 36490 | 20000 | 1.750 | KG042CP0 |
KLGC045 | 4.500 | 6.500 | 114.300 | 165.100 | 38940 | 20900 | 1.810 | KG045CP0 |
KLGC047 | 4.750 | 6.750 | 120.650 | 171.450 | 41340 | 21740 | 1.910 | KG047CP0 |
KLGC050 | 5.000 | 7.000 | 127.000 | 177.800 | 43780 | 22580 | 2.020 | KG050CP0 |
KLGC055 | 5.500 | 7.500 | 139.700 | 190.500 | 46230 | 23430 | 2.170 | KG055CP0 |
KLGC060 | 6.000 | 8.000 | 152.400 | 203.200 | 51070 | 25030 | 2.310 | KG060CP0 |
KLGC065 | 6.500 | 8.500 | 165.100 | 215.900 | 53520 | 25830 | 2.470 | KG065CP0 |
KLGC070 | 7.000 | 9.000 | 177.800 | 228.600 | 58360 | 27380 | 2.670 | KG070CP0 |
KLGC075 | 7.500 | 9.500 | 190.500 | 241.300 | 60810 | 28140 | 2.830 | KG075CP0 |
KLGC080 | 8.000 | 10.000 | 203.200 | 254.000 | 65650 | 29600 | 3.000 | KG080CP0 |
KLGC090 | 9.000 | 11.000 | 228.600 | 279.400 | 72990 | 31780 | 3.300 | KG090CP0 |
KLGC100 | 10.000 | 12.000 | 254.000 | 304.800 | 80280 | 33870 | 3.650 | KG100CP0 |
KLGC110 | 11.000 | 13.000 | 279.400 | 330.200 | 87570 | 35870 | 3.960 | KG110CP0 |
KLGC120 | 12.000 | 14.000 | 304.800 | 355.600 | 94860 | 37830 | 4.320 | KG120CP0 |
KLGC140 | 14.000 | 16.000 | 355.600 | 406.400 | 109440 | 41600 | 4.960 | KG140CP0 |
KLGC160 | 16.000 | 18.000 | 406.400 | 457.200 | 124060 | 45250 | 5.650 | KG160CP0 |
KLGC180 | 18.000 | 20.000 | 457.200 | 508.000 | 138640 | 48720 | 6.280 | KG180CP0 |
KLGC200 | 20.000 | 22.000 | 508.000 | 558.800 | 153220 | 52100 | 7.530 | KG200CP0 |
KLGC250 | 25.000 | 27.000 | 635.000 | 685.800 | 174000 | 71000 | 8.850 | KG250CP0 |
- 上一篇:KLFC深沟球薄壁轴承
- 下一篇:KLAC深沟球薄壁轴承